반응형
월급만 제외하고 모든 것이 오르는 현재 상황에 대해 많은 분들이 부담을 느끼고 계시리라 생각됩니다. 오늘은 현재 시행되고 있는 서울 택시비 인상과 다가오는 6월 시행되는 부산 택시 인상 및 할증에 대해 안내드리고자 합니다.
1. 서울 택시비 기본요금 인상 (2023년 2월 1일 부터)
가. 중형 택시
구분 | 변경 후 | 변경 전 | |
주간 | 기본요금 | 4,800원 (26.3% 인상) | 3,800원 |
기본거리 | 1,600m | 2,000m | |
거리요금 | 100원 당 131m | 100원 당 132m | |
시간요금 | 100원 당 30초 | 100원 당 31초 |
나. 대형 택시
구분 | 변경 후 | 변경 전 | |
주간 | 기본요금 | 3㎞ 7,000원 (7.7% 인상) | 3㎞ 6,500원 |
거리요금 | 151m 당 200원 (변경 없음) | 151m 당 200원 (변경 없음) | |
시간요금 | 36초당 200원 (변경 없음) | 36초당 200원 (변경 없음) |
2. 부산 택시비 기본요금 인상 (2023년 6월 1일 부터)
가.중형 택시
구분 | 변경 후 | 변경 전 | |
주간 | 기본요금 | 4,800원 (26.3% 인상) | 3,800원 |
기본거리 | 1,600m (400m ↓) | 2,000m | |
거리요금 | 100원 당 132m | 100원 당 133m | |
시간요금 | 100원 당 33초 | 100원 당 34초 |
나.대형 택시
구분 | 변경 후 | 변경 전 | |
주간 | 기본요금 | 3㎞ 7,500원 (25% 인상) | 3㎞ 6,000원 |
거리요금 | 140m 당 200원 | 141m 당 200원 | |
시간요금 | 33초당 200원 | 34초당 200원 |
3. 할증 시간 및 요금
구분 | 변경 후 | 변경 전 | ||
서울(중형) | 심야(중형택시) | 적용시간 | 22시 ~ 다음날 04시 | 24시 ~ 다음날 04시 |
할증률 | 23시 ~ 다음날 02시 → 40% 22시 ~ 23시 → 20% 다음날 02시 ~ 04시 → 20% |
20% | ||
시계외할증 | 20% (변경 없음) | 20% | ||
서울(대형) | 심야(대형택시) | 적용시간 | 22시 ~ 다음날 04시 | 없음 |
할증률 | 20% | 없음 | ||
시계외할증 | 20% (변경 없음) | 20% | ||
부산(중형) | 심야(중형택시) | 적용시간 | 23시 ~ 다음날 04시 | 24시 ~ 다음날 04시 |
할증률 | 00시 ~ 다음날 02시 → 30% 23시 ~ 00시 → 20% 다음날 02시 ~ 04시 → 20% |
20% | ||
시계외할증 | 30% (변경 없음) | 30% | ||
부산(대형) | 심야(대형택시) | 적용시간 | 23시 ~ 다음날 04시 | 없음 |
할증률 | 00시 ~ 다음날 02시 → 30% 23시 ~ 00시 → 20% 다음날 02시 ~ 04시 → 20% |
없음 |
이외에도 대구광역시도 올해 1월 택시요금을 인상했던 만큼, 지자체별로 택시요금을 인상하지 않을까 싶습니다. 이상으로 택시 요금 인상 관련 소식 안내를 마치도록 하겠습니다.
'궁금했던 요모조모' 카테고리의 다른 글
2023년 6월 수도권 분양 일정 계획 (0) | 2023.05.30 |
---|---|
국가 건강검진 대상자 및 본인 부담금, 예약 방법 안내 (0) | 2023.05.29 |
청년내일저축계좌 신청 일정 및 방법 (0) | 2023.05.16 |
2023 출산 지원금 및 관련 혜택 정리 (0) | 2023.05.11 |
2023 한강 달빛 야시장 개막! 축제 일정 오시는 길 정리 (5월 나들이) (0) | 2023.05.10 |
댓글